NO | NAMA | NIP | NUPTK |
1 | AZWARUDDIN, SS | 19601121 198008 1 001 | |
2 | USMAN, S.Pd | ||
3 | SYAFRIZAL, S.Pd | 19631219 198410 1 006 | |
4 | HANAN, S.Pd.I | 19540522 197912 1 004 | 3254 7326 3320 0003 |
5 | NIKE SITORUS, S.Pd.SD | 19560721 197802 2 002 | 1053 7346 3730 0003 |
7 | ISBIAH, S.Pd.SD | 19620217 198210 2 002 | 2549 7406 4230 0042 |
8 | SURYANI, S.Pd.SD | 19650625 198410 2 001 | 2957 7436 4430 0012 |
9 | MULIZARTI, S.Pd.SD | 19680409 198804 2 001 | 2741 7466 4730 0002 |
10 | YUNIS, S.Pd | 19670118 199103 1 006 | 2450 7456 4920 0002 |
11 | JUMIATUN, S.Pd.SD | 19700520 199303 2 010 | 1852 7486 4930 0012 |
12 | JULIAH, S.Pd | 19691020 199303 2 008 | 0352 7476 4930 0023 |
13 | DJURAIDAH, S.Pd.SD | 19660101 199103 2 001 | 5433 7446 4830 0012 |
14 | RAMLAN , SS | 19681116 200009 1 001 | 3448 7466 4820 0003 |
15 | ALI AKBAR | 19621205 198809 1 001 | 2537 7406 4420 0003 |
16 | ASMARINI | 19670404 200604 2 001 | 6736 7456 4830 0002 |
17 | BIBIMALI | 19800110 200701 1 012 | 5442 7586 6120 0002 |
18 | WAHYUDI. P | 19800510 200701 1 017 | 7842 7596 6220 0002 |
19 | NURLITA | 19800128 200701 2 011 | 7460 7596 6130 0002 |
20 | SUSI ANDRIANI | 19810603 200701 2 012 | 0935 7596 6030 0022 |
21 | FARLINO | 3447 7626 6420 0003 | |
22 | FEBRUALIM | 6537 7596 6020 0042 | |
23 | AZMI | ||
24 | OKTAFIANI | 2344 7606 6230 0083 | |
25 | KARIMUDDIN | 8645 7546 5620 0032 | |
26 | |||
27 | |||
28 |
0 komentar:
Posting Komentar