NO | Pengalaman Pekerjaan | Mulai dan Sampai | Gol Ruang Gaji | Gaji Pokok | Surat Keputusan / Pengalaman | |||
Pejabat | Nomor | Tanggal | ||||||
01 | CAPEG | 01-12-79 | II / A | 16,960 | GUBRI TK I Riau | SK.813.5 / 79 / 818 | 27-11-79 | |
02 | PNS | 01-06-81 | II / A | 21.200 | Bupati KDH Kepri | UP.821.2/81/56 | 01-06-81 | |
03 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-81 | II / A | 23.400 | Bupati KDH Kepri | UP.019/SPTKG/0/82 | 12-01-82 | |
04 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-83 | II / A | 25.600 | Ka. DISDIKBUD | UP.826/83/822.2 | 01-09-83 | |
05 | PENGDA TK. I | 01-10-84 | II / B | 26,900 | GUBRI TK I Riau | SK.823.2/D/72 | 25-09-84 | |
06 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-84 | II / B | 29,300 | Ka. DISDIKBUD | UP.1075/84/822.1 | 10-11-84 | |
07 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-86 | II / B | 78,800 | Ka. DISDIKBUD | UP.1157/86/822.2 | 09-10-86 | |
08 | Penatur | 01-10-92 | II / C | 83,000 | Ka. BAKN | SK.00138/KEP/F42/88/SD | 18-08-88 | |
09 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-88 | II / C | 89,500 | Ka. DISDIKBUD | UP.0309/89/822.2 | 18-05-89 | |
10 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-90 | II / C | 95,900 | Ka. DISDIKBUD | 1000/90/822.2 | 16-10-90 | |
11 | Kepala Sekolah | 01-08-90 | II / C | 18,000 | GUBRI TK I Riau | SK.824.3/P/90/56 | 25-08-90 | |
12 | Pengatur TK. I | 01-10-92 | II / D | 101,400 | Ka. BAKN | 13-04/00/166/KEP/X/92 | 25-08-92 | |
13 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-92 | II / D | 108,400 | Ka. DISDIKBUD | UP.1201/92/822.2 | 07-12-92 | |
14 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-94 | II / D | 215,700 | Ka. DISDIKBUD | UP. 1377/94/822.2 | 02-11-94 | |
15 | Penata Muda | 01-10-95 | III / A | 220,200 | Ka. BAKN | 13-04/00033/KEP/X/95 | 29-01-96 | |
16 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-96 | III / A | 234,200 | Ka. DISDIKBUD | UP.1987/96/822.3 | 10-12-98 | |
17 | Penata Muda TK I | 01-10-97 | III / B | 337,100 | Ka. BAKN | SK.13-14/00033/KEP/X/97/T | 09-10-97 | |
18 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-98 | III / B | 353,900 | Ka. DISDIKBUD | UP.1460/98/822.3 | 08-10-98 | |
19 | Penata | 01-10-99 | III / C | 368,100 | Ka. BAKN | VI-13-04/00014/KEP/X/99/T | 01-10-99 | |
20 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-00 | III / C | 386,500 | Ka.DISPEN Karimun | 640/KP/822.3 | 15-06-02 | |
21 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-02 | III / C | 1,020,000 | Ka. DISDIKBUD | 964/KP/822.3 | 14-10-02 | |
22 | Kepala Sekolah | 01-05-02 | III / C | 262,500 | Bupati Karimun | KPTS.02.A/II/02 | 19-02-02 | |
23 | Penata TK. I | 01-10-02 | III / D | 1,031,100 | Bupati Karimun | 823.4/KRM/02/23 | 06-01-03 | |
24 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-04 | III / D | 1,280,500 | Ka.DISDIKPORA | 652/KP/822.3 | 25-09-04 | |
25 | Pembina | 01-10-05 | IV/A | 1.334.600 | GUB.Kepri | KPTS.218/KP/IX/05 | 30-09-05 | |
26 | Ken. Gaji Berkala | 01-12-06 | IV/A | 1.569.300 | Ka. DIS DIKPORA | 517 / KP / 822.4 | 15 -11-06 | |


















0 komentar:
Posting Komentar