NO |
| NAMA SISWA | L/P | TEMPAT DAN TGL. LAHIR | SEKOLAH ASAL ( TK / NON TK ) | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | REZKY MULYA ABDILLAH | L | MORO, 2903-01 | PERTIWI | ||
2 | ASRIZAL | L | MORO, 03-12-00 | PERTIWI | ||
3 | RIVALTA | L | MORO 21-07-01 | PERTIWI | ||
4 | AYU ANDHINI | P | LEBUH, 28-06-01 | A-MUNAWARAH | ||
5 | BAGUS PERMANA | L | MORO, 25-03-01 | PERTIWI | ||
6 | ABRINA WAHYUNI | P | MORO, 05-06-01 | PERTIWI | ||
7 | NOVENDRY HERANAN | L | MORO, 16-11-00 | |||
8 | ANISYA MAIRIDA MUNITA | P | TG.BALAI, 31-05-01 | PERTIWI | ||
9 | FITRIA AGUSTINA | P | MORO, 05-08-00 | |||
10 | TASYA SUSANTI | P | MORO, 0-08-01 | AL-MUNAWARAH | ||
11 | M. IQBAL | L | ||||
12 | HERA HARYANI | P | MORO, 12-09-00 | |||
13 | B ENI | L | MORO, 18-06-01 | PERTIWI | ||
14 | M. SUKRILLAH | L | MORO, 05-08-01 | AL-MUNAWARAH | ||
15 | ABDUL RAUF | L | PEMUSIRAN, 26-06-00 | AL-MUNAWARAH | ||
16 | IIN SUSILAWATI | P | MORO, 06-07-01 | PERTIWI | ||
17 | WINDA MEY ARPIATI | P | MORO, 07-05-01 | |||
18 | RIAN GUNAWAN | L | MORO, 17-07-01 | |||
19 | WILDAYANTI | P | P.JANG, 01-04-00 | |||
20 | MAIDI ANDIKA | L | MORO, 05-05-01 | |||
21 | BELLA SAPIRA | P | MORO, 12-06-01 | |||
22 | NUR SHELA | P | MORO, 03-11-00 | |||
23 | SUWANTO | L | KP.TENGAH, 19-10-01 | |||
24 | CHAIRUL ANAN | L | MORO, 12-09-01 | AL-MUNAWARAH | ||
25 | ZARINA | P | MORO, 18-05-01 | PERTIWI | ||
26 | HERU APRIYANTO | L | MORO, 30-04-01 | |||
27 | ||||||
28 | DEWI AGUSTINA | P | NIPAH PANJANG, 10-05-01 | PERTIWI | ||
29 | SITI AWALIYAH | P | MORO, 21-01-02 | |||
30 | L | MORO, 27-05-01 | AL-MUNAWARAH | |||
31 | MUHAMAD ANDRIANSYAH | L | MORO, 14-09-00 | AL-MUNAWARAH | ||
32 | REZI ARIANDI | L | MORO, 10-05-01 | AL- MUNAWARAH | ||
33 | GENTA RAMADHAN | L | MORO, 21-12-00 | |||
34 | SUIFAN SYAHPUTRA | L | MORO, 25-04-01 | AL-MUNAWARH | ||
35 | RANGGA SYAH PUTRA | L | INDRAMAYU, 12-09-01 | |||
36 | SURADI | L | KP.BEDAN, 09-09-00 | |||
37 | JUVIANA | P | TG.BALAI, 01-07-00 | |||
38 | R. HAFIZA HAMIMI | P | MORO, 05-12-00 | |||
39 | PARIDAR | P | GELUGUR, 20-09-00 | |||
40 | SONIA SAPUTRI | P | MORO, 15-05-01 | |||
41 | DHEA AFRIANA | P | MORO, 03-04-01 | |||
42 | FIRMAN CHAYADI | L | GELUGUR,06-08-00 | |||
43 | NUR HASIKIN | P | MORO, 22-08-00 | |||
44 | ||||||
45 | R. NUR KALSUM | P | MORO, 10-08-01 | |||
46 | TATA KARYA | L | TG.BALAI, 16-10-01 | |||
47 | NITA ZAINI | P | MORO, 02-04-01 | |||
48 | YENI SAFITRI | P | MORO, 25-10-00 | |||
49 | AHMAD RIDHO GIOVANI | L | TK PERTIWI | |||
50 | SANDI MAULANA | L | MORO, 02-06-00 | |||
51 | CANTIKA WANDIRA | P | KP.LADI, 12-08-00 | |||
52 | SYAHRUDDIN | L | MORO, 21-11- 00 | TK PERTIWI | ||
53 | HENDRA | L | MORO, 24-03-01 | |||
54 | AULIA NUR SYAHARANI | P | BATAM, 01-09-00 |
0 komentar:
Posting Komentar