No | Nama | Nip | Tempat / tanggal lahir | Mulai bertugas |
1 | Muhamad Amin, A. Ma. Pd | 196508291993031000 | Selat Mie, 29 Agustus 1965 | 01/03/1993 |
2 | Sumadi, S. Pd ' | 196906121998081000 | Ponorogo, 12 Juni 1969 | 01/08/1998 |
3 | Kilau, A. Ma | P20003276 | Selat Mie, 18 Maret 1972 | 01/01/2000 |
4 | Suharjo, A. Ma | P20001759 | Selat Mie, 18 April 1973 | 01/01/2000 |
5 | Sitti Aminah, A. Ma | 197406212008012000 | Kuala Enok, 21 JUNI 1974 | 01/01/2005 |
6 | Nurasiah Siregar, A. Ma | 197912292009042000 | Tg. Balai karimun, 29 des 1979 | 01/04/2009 |
7 | Muhammad Ya'kub | Inhil, 22 Des 1984 | 01/01/2006 | |
8 | Kaswadi | Inhil, 11 Des 1980 | 01/01/2006 | |
9 | Andriani, A. Ma | Redang, 13 Maret 1978 | 01/10/2003 | |
10 | Raja Raziah | Durai, 02 Juni 1985 | 01/01/2006 | |
11 | Umi Diyawati | Tanjung, 17 April 1985 | 01/01/2007 | |
12 | Iwan Marzuki | Sandam, 17 Mei 1983 | 01/01/2007 | |
13 | Rusli | Pasir Todak, 03 April 1977 | 01/01/2008 | |
14 | Sudiono | Selat Mie, 16 Maret 1986 | 01/01/2006 |


















0 komentar:
Posting Komentar