NISN | NAMA | LP | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT |
0003351323 | Nurlaila | P | Moro | 11/2/2000 | KP. BEDAN |
0001082156 | M. Nazrul | L | PL.MORO | 3/10/2000 | MORO |
0001082157 | Swanto | L | MORO | 6/26/2000 | KP. TENGAH |
0001082158 | Agnes monica | P | MORO | 8/3/2000 | KP. JAWA |
0001082159 | Islan | L | MORO | 8/6/2000 | SIDOMORO |
0015011921 | Suci rahmadani | P | MORO | 2/5/2001 | KP. TENGAH |
0015011922 | Peni irawan | L | MORO | 3/29/2001 | KP. TENGAH |
0015011923 | Lisa | P | MORO | 6/13/2001 | KP. BEDAN |
0015011924 | Elsa juliana | P | MORO | 7/23/2001 | BATU AMPAR |
0015011925 | Reni julianti | P | MORO | 7/26/2001 | KP. BEDAN |
0015011926 | Anisa aulia putri | P | P. JAMBU | 8/28/2001 | KP. BEDAN |
0015011927 | Nur pelangi | P | MORO | 8/29/2001 | GELUGUR |
0015011928 | Dewi sartika beslar | P | MORO | 9/18/2001 | KP. BENTENG |
0015011929 | Septi kurniawati | P | MORO | 9/22/2001 | KP. BEDAN |
0015011930 | Novri gefri yanti | P | MORO | 11/1/2001 | KP. TENGAH |
0015011932 | Ira stiawan | P | MORO | 11/16/2001 | KP. BEDAN |
0015011933 | Handari pratama | L | MORO | 11/25/2001 | GELUGUR |
0015011934 | Fedro apriandi | L | MORO | 12/20/2001 | KP. BENTENG |
0015011935 | Mhd. Sharil kurniawati | L | MORO | 12/25/2001 | BATU AMPAR |
0020979066 | Nurul fatimah kurniati | P | MORO | 1/2/2002 | KP. BEDAN |
0020979067 | Sy. Maizura | P | MORO | 1/17/2002 | KP. BEDAN |
0020979068 | Raja nurmuliani | P | MORO | 2/13/2002 | KP. LADI |
0020979069 | Febri valentino | L | BATAM | 2/14/2002 | KP. JAWA |
0020979070 | Febby yandi diko | L | KARIMUN | 2/16/2002 | KP. JAWA |
0020979071 | Erien dwi cahyati | P | MORO | 2/20/2002 | BATU AMPAR |
0020979072 | Rido febrian | L | MORO | 2/28/2002 | KP. TENGAH |
0020979073 | Dede permana | L | MORO | 3/10/2002 | KP. BEDAN |
0020979074 | Dessen chang | L | MORO | 3/10/2002 | KP. TENGAH |
0020979075 | Ridho farhansyah | L | BUKIT TINGGI | 3/12/2002 | KP. JAWA |
0020979076 | Mhd. Mario | L | MORO | 3/13/2002 | KAKI BIKIT |
0020979077 | Liliani aprida wati | P | MORO | 3/23/2002 | P. PANJANG |
0020979078 | Suhandri andaya | L | MORO | 3/28/2002 | KP. BEDAN |
0020979079 | Marian hasdi | L | TG. BALAI K | 3/28/2002 | KP. TENGAH |
0020979080 | Andri gunawan | L | MORO | 4/8/2002 | KP. BEDAN |
0020979081 | Elsa riesta alika | P | MORO | 4/10/2002 | KP. TENGAH |
0020979082 | Wulan septiana putri | P | MORO | 4/16/2002 | KP. TENGAH |
0020979083 | Eriq sinaryono | L | MORO | 4/24/2002 | KP. RAWA MANGUN |
0020979084 | Nurul wulan perwani | P | MORO | 4/26/2002 | MORO |
0020979085 | Andre panca riau | L | KARIMUN | 5/7/2002 | KP. BENTENG |
0020979086 | R. Mhd. Hanief noer | L | KARIMUN | 5/29/2002 | P. LANANG |
0020979087 | Muthia sofia ranti | P | TG. BALAI K | 5/31/2002 | P. LANANG |
0020979088 | Dudi ducati | L | BATAM | 6/6/2002 | KP. JAWA |
0020979089 | Rani rahmawati | P | MORO | 7/7/2002 | KP. TENGAH |
0020979090 | Nur shahira | P | MORO | 7/15/2002 | SIDOMORO |
0020979091 | Raisa julia danika putri | P | MORO | 7/22/2002 | KP. RAWA MANGUN |
0020979092 | Adilah qurrotu aini | P | TG. BALAI K | 7/23/2002 | KP. JAWA |
0020979093 | Destita dian eriani | P | MORO | 8/10/2002 | KP. BEDAN |
0020979094 | Melani dewita sari | P | MORO | 8/11/2002 | KP. BEDAN |
0020979095 | Syah putra | L | KARIMUN | 10/13/2002 | KP. BEDAN |
0020979096 | Novianto | L | MORO | 11/23/2002 | KP. BEDAN |
0020979097 | Febrian nabiel . A.m | L | P. SIANTAR | 12/13/2002 | KP. BEDAN |
0020979098 | Deri ariansyah | L | MORO | 12/27/2002 | KP. TENGAH |
0 komentar:
Posting Komentar